famille HUEBER - Landser 68 (Partie 1)

Publié le par le généalogiste

NOM Prenom               |  Naissance  |    Deces    |
-------------------------|-------------|-------------|
BALAŸ Marie              |        1851 |        1912 |
BAUER Magdalena          |             |             |
BILLIG Marie             |             |             |
BRICE Joseph             |             |             |
BRICE Marie-Victorine    |  5 MAR 1876 |             |
BRODHAG Eugène           |  1 MAY 1895 |  9 FEB 1984 |
BRODHAG Germaine         |  5 JUL 1926 |             |
BRUTSCHI Charles         | 25 OCT 1894 |  3 AUG 1965 |
BRUTSCHI Daniel          |  5 JUL 1932 | 31 DEC 1992 |
BRUTSCHI Josiane         |  6 AUG 1929 |             |
BRUTSCHI Marie-Camille   |             |             |
BUSCH                    |             |             |
BUSCH Antoine            |             |             |
BUSCH Françoise          |             |             |
BUSCH Françoise          |             |             |
BUSQUET Antonie          |        1873 |        1966 |
BUSQUET Horace           |        1839 |        1931 |
CAYOT Jean-Pierre        |             | 26 APR 1850 |
CAYOT Joséphine          | 11 NOV 1827 | 28 APR 1869 |
CAYOT Pierre-François    |             |             |
CHAMAGNE Charles         |        1851 |        1923 |
CHAMAGNE Marthe          |        1881 |        1946 |
COLLIN Adelphine         |        1828 |        1892 |
CREPIN Charles           |        1832 |             |
CREPIN Maximilianne      |        1871 |        1939 |
DALBIN Aline             |        1854 |        1927 |
DEGOUI Pauline           |             |             |
DENTZ Marie-Eve          |        1883 |        1926 |
DIERET Albert            |             |             |
DIERET Claudia           | 26 JAN 1977 |             |
DIERET Etienne           |  9 JAN 1945 |             |
FISCHER Albert           |             |             |
FISCHER Catherine        |             |             |
FISCHER Didier           |  1 JUL 1967 |             |
FISCHER Laurent          | 28 MAY 1973 |             |
FISCHER Robert           |  4 AUG 1943 |             |
FISCHER Thierry          |  7 JUL 1970 |             |
FORQUIGNON Mathilde      |        1859 |        1944 |
FORQUIGNON Philippe      |        1828 |        1892 |
FRITTHARDT Marguerite    |             |             |
GANSER François          |        1739 |             |
GANSER Madeleine         |        1772 |             |
GENY Alfred              |        1838 |        1881 |
GENY François            |        1861 |        1959 |
GENY Marie-Agnès         | 13 AUG 1930 |             |
GENY Michel              |        1904 |        1995 |
GEORG Marie-Emérence     |             |             |
GERUM Anne-Marie         |             |             |
GILET Ernest             |             |             |
GILET Marie-Louise       | 11 FEB 1882 | 28 SEP 1955 |
GIRARD Catherine         |        1791 |             |
GLASQUIN Marie-Rose      |             |             |
GOTTEMANN Emma           |             |             |
GROLL Antoine            |        1777 |  4 JUN 1835 |
GROLL Catherine          | 28 MAR 1810 |             |
GROLL Margueritr         |  1 JUN 1814 |             |
GROLL Marie-Anne         | 21 FEB 1805 |  8 JAN 1882 |
GSCHICKT François        |             |             |
GSCHICKT Marianne        |             | 30 APR 1771 |
GUILLEREZ Marie-Adeline  |             |             |
GUNDELWEIN Charles       |             |             |
GUNDELWEIN Jeanne-Marguerite| 13 JUN 1897 | 31 MAR 1961 |
HAMMER Eve               |             |             |
HARTMANN Anne            |             |             |
HAUGER Suzanne           |             |             |
HEITZ Alphonse           |             |             |
HEITZ Alphonsine         | 18 OCT 1900 | 24 DEC 1993 |
HERMAN Leopold           |             |             |
HERMAN Marie-Ursule      |             |             |
HERTER Catherine         |             |             |
HOFER Jeanne             |             |             |
HU(E)BER Marie           |             |             |
HUEBER Anne              | 14 JUN 1962 |             |
HUEBER Anne-Marie        |             |             |
HUEBER Anne-Marie        |             |             |
HUEBER Anne-Marie        |        1712 |        1716 |
HUEBER Anouk,Stéphanie, France| 30 JAN 2008 |             |
HUEBER Antoine           |  2 JUN 1990 |             |
HUEBER Antoine           | 25 JAN 1840 |  8 MAR 1901 |
HUEBER Capucine          |  6 JAN 2005 |             |
HUEBER Catherine         | 10 NOV 1957 |             |
HUEBER Catherine         | 24 JAN 1813 | 10 JUL 1820 |
HUEBER Charles           |  4 FEB 1826 | 15 AUG 1826 |
HUEBER Charles-Xavier    | 10 AUG 1828 |             |
HUEBER Chrisostome       | 12 AUG 1795 | 26 FEB 1832 |
HUEBER Edouard           |  1 MAR 1863 | 15 JUL 1943 |
HUEBER Eliott            |  6 NOV 1999 |             |
HUEBER Emile             |  3 NOV 1864 |        1910 |
HUEBER Etienne           | 24 JUN 1988 |             |
HUEBER Euphémie          |  2 JAN 1828 |             |
HUEBER François          | 29 DEC 1934 | 25 JAN 2004 |
HUEBER François-Antoine  |    JAN 1713 |  5 NOV 1760 |
HUEBER François-Antoine  | 28 FEB 1760 |  1 FEB 1821 |
HUEBER François-Ignace   | 18 JAN 1802 |  7 JAN 1874 |
HUEBER François-Ignace   | 28 SEP 1829 | 30 JUL 1895 |
HUEBER François-Joseph   |        1729 | 30 JAN 1730 |
HUEBER François-Louis    | 12 JUN 1805 | 29 JUL 1805 |
HUEBER François-Xavier   |  1 NOV 1785 |             |
HUEBER François-Xavier   | 23 APR 1808 | 20 MAR 1811 |
HUEBER Françoise         | 18 DEC 1803 |  4 APR 1809 |
HUEBER Françoise         | 22 SEP 1831 |  1 AUG 1832 |
HUEBER Françoise         | 28 AUG 1833 | 13 APR 1883 |
HUEBER Georges           | 17 DEC 1822 |  8 SEP 1846 |
HUEBER Georges Adam      |        1710 |  2 NOV 1769 |
HUEBER Georges-Antoine   |        1759 |             |
HUEBER Henri             | 26 OCT 1868 |             |
HUEBER Ignace-François   | 28 JUN 1897 | 24 MAR 1987 |
HUEBER Joseph            |  1 JUN 1806 | 24 MAY 1827 |
HUEBER Joseph            |  5 MAR 1928 |             |
HUEBER Jérôme            |  9 JAN 1965 |             |
HUEBER Louis             | 23 FEB 1926 |             |
HUEBER Madeleine         |    OCT 1725 |  4 APR 1728 |
HUEBER Marie             | 19 NOV 1985 |             |
HUEBER Marie-Anne        | 18 DEC 1825 |  8 FEB 1836 |
HUEBER Marie-Anne        | 18 NOV 1841 |             |
HUEBER Marie-Anne        | 26 JUN 1827 |             |
HUEBER Marie-Marguerite  |  8 JUN 1844 |  2 AUG 1846 |
HUEBER Marie-Ursule      |  1 AUG 1827 | 30 SEP 1829 |
HUEBER Matthieu          | 28 OCT 1969 |             |
HUEBER Philippe          |        1757 |             |
HUEBER Philippe          | 30 JUL 1956 |             |
HUEBER Philippe          | 30 MAR 1798 | 12 APR 1802 |
HUEBER Pierre-Nicolas    |  6 DEC 1756 | 13 JAN 1758 |
HUEBER Sigismond         |        1718 | 10 AUG 1722 |
HUEBER Simon             |        1680 | 11 MAR 1731 |
HUEBER Stépnanie         | 28 OCT 1969 |             |
HUEBER Thérèse           | 24 FEB 1838 | 13 APR 1868 |
HUEBER Véronique         | 20 SEP 1967 |             |
HUEBER Yvonne            |  6 FEB 1933 |             |
HUEBER Yvonne -Joséphine France| 14 JUL 1903 |  4 DEC 1915 |
HUIN Maria               |@#DJULIAN@ 183 |             |
KLEIN Agathe             |             |             |
KLEIN Eugène             |             |             |
KLEIN Gabrielle          | 11 SEP 1901 | 16 OCT 2000 |
KLEINCKLAUS Madeleine    |             |  6 JUL 1741 |
KLING Alain              | 17 JUL 1984 |             |
KLING Aurélie            |  1 NOV 1988 |             |
KLING Floriane           |  5 FEB 1992 |             |
KLING Guillaume          |  8 DEC 1985 |             |
KLING Jean               |  5 MAR 1928 |             |
KLING Philippe           | 31 OCT 1955 |             |
KRAFT Thérèse            |  3 OCT 1839 | 21 JUL 1910 |
KRAFT Thérèse            | 23 MAY 1815 | 13 MAR 1871 |
KRALKA Marie-Anne        |             |             |
KUNKLER Elise            |             |             |
LAUB Françoise           |             |             |
LAUCHER Janine           |             |             |
LE GUEN Yvette           | 11 JAN 1924 |             |
LELIEVRE Marguerite      |        1838 |        1891 |
MALLO Henriette-Frieda   | 21 JUN 1892 | 31 JUL 1959 |
MALLO Inconnu            |             |             |
MARCHAL Rosalie          |        1830 |        1879 |
MARTIN Noêlle            |        1838 |             |
MAUGRAS Joséphine        |             |             |
MEYER Henri              | 21 MAR 1841 |             |
MEYER Joseph             |             | 10 AUG 1857 |
MEYER Madeleine          |             |             |
MEYER Marie-Anne         | 21 OCT 1870 |             |
MULLER François          | 16 OCT 1768 |             |
MULLER Wentzel           |             |             |
MULOT André              |  5 APR 1917 |             |
MULOT Charles            |             |             |
MULOT Jeanne             |  7 NOV 1910 |  8 AUG 1986 |
MULOT Lina               | 19 FEB 1924 | 17 AUG 1928 |
MULOT Paulette           |  5 FEB 1909 | 18 MAY 1984 |
MULOT René               | 28 FEB 1914 |             |
MULOT Rémy-Auguste       | 12 OCT 1879 |             |
MUNCH Erwin              | 30 SEP 1899 | 15 DEC 1995 |
MUNCH Henri Maurice      |             |             |
MUNCH Marguerite         |             |             |
MUNCH Marie-Laure dit Laurette| 17 FEB 1941 | 28 SEP 2002 |
MUNCH Marie-Thérèse      |        1926 | 17 DEC 2004 |
MUNCH Paul               |             |             |
NOËL Irma                |             |             |
ORTH Emile               |             |             |
ORTH Jacques             | 31 AUG 1954 |             |
ORTH Jean                | 22 FEB 1967 |             |
ORTH Louis               | 24 AUG 1886 |        1928 |
ORTH Louis-Alfred        | 16 JAN 1926 |             |
ORTH Michèle             | 22 MAY 1958 |             |
ORTH Peter               |    OCT 1818 |  7 JUN 1897 |
ORTH Philippe            |  1 MAY 1852 |             |
ORTH Philippe-Pierre     | 11 DEC 1814 |             |
ORTH Pierre              | 14 SEP 1956 |             |
OXX A                    |             |             |
PAYSANT François         | 20 JUL 1964 |             |
PAYSANT Grégoire         |  4 AUG 1997 |             |
PAYSANT Jean             |        1829 |             |
PAYSANT Jules            |        1858 |        1891 |
PAYSANT Maurice          |        1889 |        1950 |
PAYSANT Maxime           | 16 MAY 1999 |             |
PAYSANT Pierre           | 28 JAN 1923 |             |
PERRIN Ernest            |        1844 |        1920 |
PERRIN Marie-Thérèse     |        1909 |        1995 |
PERRIN Maurice           |        1875 |        1956 |
QUENET Frédérique        | 27 MAY 1969 |             |
QUENET Julien            | 17 APR 1978 |             |
QUENET Nathalie          | 11 APR 1971 |             |
QUENET Paul              | 11 FEB 1945 |             |
QUENET Pierre            | 19 MAR 1920 |             |
RENAT Elise-Clémence     |  4 SEP 1874 | 30 APR 1962 |
RENAT Toussaint          |             |             |
RICK Albert              |  3 JAN 1895 | 17 MAY 1958 |
RICK Evelyne             |             |             |
RICK Jacques             |             |             |
RICK Lucette             | 10 JUL 1928 |             |
SAUBAUX Arlette          |  6 SEP 1951 |             |
SAVOY Charles Jean-Baptiste|             |             |
SAVOY Danielle-Andrée    | 10 MAY 1947 |             |
SAVOY Jeanne-Marie Louise| 22 MAR 1915 |             |
SAVOY Jeanne-Rose        |  9 JUL 1911 |  1 AUG 1911 |
SAVOY Louis              | 12 NOV 1909 |             |
SAVOY Louis-Gabriel      | 29 JUL 1878 | 22 DEC 1954 |
SAVOY Robert Ernest      | 23 AUG 1906 | 29 OCT 1980 |
SCHRECK Jeanne           | 17 DEC 1904 |  5 JUL 1999 |
SCHRECK Morand           |        1876 |        1933 |
SPITTLER Antoine         |             |             |
SPITTLER Antoine-Père    |             |             |
TRAXLER Joseph           |        1805 |             |
TRAXLER Marie            |  6 AUG 1839 |  6 JUN 1898 |
TRIBOULOT Stéphanie      |        1864 |        1923 |
TSCHOPP Céline           | 19 APR 1900 |  2 DEC 1964 |
UNGESCHENKT Auguste      |        1829 |             |
UNGESCHENKT Charles      |        1857 |        1935 |
UNGESCHENKT Marguerite   |        1900 |        1993 |
VETTER Marie             |             |             |
VITZIKAM Albert          |             |             |
VITZIKAM Marie-Jeanne    | 12 MAY 1946 |             |
VOGEL Caroline           | 17 JAN 1868 |  9 JUN 1949 |
VOGEL Cécile             |        1873 |             |
VOGEL Eugène             | 24 APR 1865 | 27 NOV 1938 |
VOGEL Louis-Philippe     | 12 AUG 1836 |  1 SEP 1901 |
VOGEL Marie              |        1866 |             |
WAGNER François-Henri    |             |             |
WAGNER François-Joseph   |             |             |
WAGNER Marie-Catherine   |             |             |
WEBER Catherine          |        1814 |             |
WEBER Joseph             |             |        1797 |
WEBER Marie-Anne         |        1795 |             |
WILD Jacob               |             |             |
WILD Judith              |        1829 | 21 MAR 1913 |
XXX Inconnue             |             |             |
ZEMB Antoine             |             |             |
ZEMB Clémentine          |             |             |
ZEMB Jean-Baptiste       |  9 APR 1827 | 20 MAR 1900 |
ZEMB Philomène           | 26 MAY 1861 |             |
ZIMBER Jeanne            |             |             |
ZIMMER Marguerite        |             |             |
ZIMMERMANN Annemarie     |             |             |

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article